Where renters are searching:


Most affordable cities ranked:
| City | Median Household Income | Current Average One-Bedroom Rent | Rent-to-Income Ratio | |
| 1 | Colorado Springs, CO | $94,742 | $1,299 | 16.5% |
| 2 | Austin, TX | $81,906 | $1,387 | 20.3% |
| 3 | Seattle, WA | $114,915 | $2,092 | 21.8% |
| 4 | Raleigh, NC | $75,944 | $1,383 | 21.9% |
| 5 | Portland, OR | $83,502 | $1,521 | 21.9% |
| 6 | Arlington, VA | $130,144 | $2,378 | 21.9% |
| 7 | Fort Worth, TX | $68,568 | $1,270 | 22.2% |
| 8 | Phoenix, AZ | $70,283 | $1,303 | 22.2% |
| 9 | Indianapolis, IN | $59,562 | $1,123 | 22.6% |
| 10 | San Antonio, TX | $56,185 | $1,072 | 22.9% |
| 11 | Denver, CO | $85,001 | $1,622 | 22.9% |
| 12 | Columbus, OH | $60,250 | $1,168 | 23.3% |
| 13 | Kansas City, MO | $64,541 | $1,252 | 23.3% |
| 14 | Minneapolis, MN | $71,217 | $1,415 | 23.8% |
| 15 | Sacramento, CA | $77,825 | $1,566 | 24.1% |
| 16 | Charlotte, NC | $72,329 | $1,470 | 24.4% |
| 17 | Las Vegas, NV | $61,425 | $1,281 | 25.0% |
| 18 | Honolulu, HI | $82,847 | $1,735 | 25.1% |
| 19 | San Jose, CA | $130,163 | $2,731 | 25.2% |
| 20 | Houston, TX | $56,401 | $1,184 | 25.2% |
| 21 | Atlanta, GA | $77,337 | $1,630 | 25.3% |
| 22 | Madison, WI | $70,080 | $1,514 | 25.9% |
| 23 | Jacksonville, FL | $60,187 | $1,304 | 26.0% |
| 24 | Saint Louis, MO | $50,989 | $1,148 | 27.0% |
| 25 | Charleston, SC | $80,020 | $1,853 | 27.8% |
| 26 | Washington, DC | $95,873 | $2,258 | 28.3% |
| 27 | Cincinnati, OH | $48,227 | $1,141 | 28.4% |
| 28 | Dallas, TX | $58,908 | $1,403 | 28.6% |
| 29 | Irvine, CA | $121,839 | $2,924 | 28.8% |
| 30 | Pittsburgh, PA | $57,869 | $1,416 | 29.4% |
| 31 | Hoboken, NJ | $154,993 | $3,795 | 29.4% |
| 32 | Long Beach, CA | $74,211 | $1,834 | 29.7% |
| 33 | Nashville, TN | $67,531 | $1,677 | 29.8% |
| 34 | San Diego, CA | $95,644 | $2,391 | 30.0% |
| 35 | Tampa, FL | $65,588 | $1,641 | 30.0% |
| 36 | Milwaukee, WI | $47,042 | $1,208 | 30.8% |
| 37 | San Francisco, CA | $128,655 | $3,351 | 31.3% |
| 38 | Orlando, FL | $59,951 | $1,578 | 31.6% |
| 39 | Richmond, VA | $53,556 | $1,442 | 32.3% |
| 40 | Fort Lauderdale, FL | $78,954 | $2,276 | 34.6% |
| 41 | Los Angeles, CA | $74,048 | $2,183 | 35.4% |
| 42 | Chicago, IL | $69,230 | $2,043 | 35.4% |
| 43 | Philadelphia, PA | $54,633 | $1,778 | 39.1% |
| 44 | Jersey City, NJ | $88,358 | $3,261 | 44.3% |
| 45 | Bronx, NY | $43,702 | $1,633 | 44.8% |
| 46 | Boston, MA | $84,197 | $3,536 | 50.4% |
| 47 | Miami, FL | $52,516 | $2,230 | 51.0% |
| 48 | Brooklyn, NY | $70,259 | $2,994 | 51.1% |
| 49 | Queens, NY | $75,353 | $3,436 | 54.7% |
| 50 | New York, NY | $71,116 | $4,104 | 69.3% |
Source: ApartmentList