| Source: | Month: | Monthly Change: | Annual Change: | Vacancy: |
| Apartment List | January | -0.30% | -1.00% | 6.50% |
| CoStar | January | 0.22% | 0.66% | 7.60% |
| Apartments Advisor | January | 0.50% | -2.03% | N/A |
| Apartments.com | January | 0.70% | 0.20% | N/A |
| RealPage | January | N/A | 0.30% | 5.90% |
| Redfin | January | 0.00% | 1.10% | N/A |
| Zillow | January | N/A | 4.70% | N/A |
| Yardi Matrix | January | 0.00% | 0.50% | N/A |
| Rent.com | January | -0.04% | 1.10% | N/A |
| Realtor.com | January | -0.06% | -0.30% | N/A |
| Average: | 0.13% | 0.52% | 6.67% |








