Monthly and annual rent changes through December:
| Source: | Month: | Monthly: | Annual: | Vacancy: |
| Apartment List | December | -0.80% | -1.00% | 6.50% |
| CoStar | December | 0.04% | 0.79% | 7.43% |
| Apartments Advisor | December | 0.12% | -3.03% | N/A |
| Apartments.com | December | 0.00% | 0.80% | 7.50% |
| Redfin | December | -0.20% | -0.80% | N/A |
| Zillow Single Family | December | -0.20% | 3.30% | N/A |
| Zillow Multifamily | December | -0.30% | 2.70% | N/A |
| Yardi Matrix | December | -0.23% | 0.30% | N/A |
| Rent.com | December | -0.11% | -0.78% | N/A |
| Realtor.com | December | -0.23% | -0.40% | N/A |
| Average: | -0.19% | 0.19% | 7.14% |



